ଲୋକପ୍ରିୟ ନନ୍ଷ୍ଟିକ୍ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ପାନକେକ୍ ପ୍ୟାନ୍ ର କମ୍ ଧାର ଏବଂ op ୁଲା ପାର୍ଶ୍ୱ ଅଛି ଯାହା ପାନକେକ୍ ଫ୍ଲପ୍ କରିବା ସହଜ କରିଥାଏ |ଅଣ-ଷ୍ଟିକ୍ ଆବରଣ କମ୍ ଚର୍ବି ସହିତ ତରକାରୀକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ କିନ୍ତୁ ପ୍ୟାନରେ ଲାଗି ନଥାଏ |ସେମାନେ ଏହା ସହ କାମ କରିବା ଅତି ସହଜ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ବହୁତ କିଛି କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପାନକେକ୍ ରାନ୍ଧନ୍ତି |
ଲୋକପ୍ରିୟ ନନ୍ଷ୍ଟିକ୍ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ପାନକେକ୍ ପାନ୍ ଏକ ପାରିବାରିକ ଜଳଖିଆକୁ ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ଭୋଜନରେ ପରିଣତ କରେ |ଉଚ୍ଚ ଗୁଣବତ୍ତା ସହିତ ନନ୍ଷ୍ଟିକ୍ ପାନକେକ୍ ପାନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକାଧିକ ଏକାଧିକ ଗୋଲାକାର ପାନକେକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଯେକ any ଣସି ସକାଳକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିଥାଏ |ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଉତ୍ତମ ଫଳାଫଳ ପାଇଁ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଗରମ କାଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଅଣ-ଷ୍ଟିକ୍ ପୃଷ୍ଠଟି ଏକ ଚିକିତ୍ସା ପରିବେଷଣ ଏବଂ ସଫା କରିଥାଏ |
ଚାଇନାରେ ନିର୍ମିତ ନନ୍ଷ୍ଟିକ୍ ପାନକେକ୍ ପ୍ୟାନ୍ ବହୁତ କମ୍ ତେଲ ଆବଶ୍ୟକ କରେ, ତେଣୁ କମ୍ ଚର୍ବି ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଏହା ଆଦର୍ଶ |ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଏକରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର ଅଛି |ସେଗୁଡିକ ଅଣ୍ଡା, ଟର୍ଟିଲ୍ସ, ଫ୍ଲାଟ ରୁଟି, କ୍ରିପ୍ସ, ଏପରିକି ଭଜା ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ଏକ କାଉଣ୍ଟର କିମ୍ବା ଷ୍ଟୋଭଟପ୍ ଫ୍ରାଏଙ୍ଗ୍ ପ୍ୟାନ୍ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ |
ଆଇଟମ୍ ନା। | ଆକାର: (DIA।) X (H) | ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ |
XGP-7CUP03A | | ∅27x1.35cm | 1pc / ଅଧା ରଙ୍ଗ ବାକ୍ସ | 12pcs / ctn / 47.5x28.5x38.5cm | |
XGP-7CUP04A | | ∅27x1.35cm | 1pc / ଅଧା ରଙ୍ଗ ବାକ୍ସ | 12pcs / ctn / 47.5x28.5x38.5cm | |
XGP-7CUP05A | | ∅27x1.35cm | 1pc / ଅଧା ରଙ୍ଗ ବାକ୍ସ | 12pcs / ctn / 47.5x28.5x38.5cm | |
XGP-7CUP06A | | ∅27x1.35cm | 1pc / ଅଧା ରଙ୍ଗ ବାକ୍ସ | 12pcs / ctn / 47.5x28.5x38.5cm | |
XGP-7CUP07A | | ∅27x1.40cm | 1pc / ଅଧା ରଙ୍ଗ ବାକ୍ସ | 12pcs / ctn / 47.5x28.5x38.5cm | |
XGP-7CUP08A | | ∅27x1.40cm | 1pc / ଅଧା ରଙ୍ଗ ବାକ୍ସ | 12pcs / ctn / 47.5x28.5x38.5cm | |
XGP-4CUP01A | | ∅27x1.35cm | 1pc / ଅଧା ରଙ୍ଗ ବାକ୍ସ | 12pcs / ctn / 47.5x28.5x38.5cm | |
XGP-4CUP02A | | ∅27x1.35cm | 1pc / ଅଧା ରଙ୍ଗ ବାକ୍ସ | 12pcs / ctn / 47.5x28.5x38.5cm | |
XGP-4CUP03A | | ∅27x1.35cm | 1pc / ଅଧା ରଙ୍ଗ ବାକ୍ସ | 12pcs / ctn / 47.5x28.5x38.5cm | |
XGP-26CP | ∅27x1.35cm | 1pc / ଅଧା ରଙ୍ଗ ବାକ୍ସ | 12pcs / ctn / 47.5x28.5x38.5cm | |
ଆମର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭିନ୍ନ ପସନ୍ଦକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ, ଆମର ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ଅଣପାରମ୍ପରିକ pattern ାଞ୍ଚା ଅଛି |ଯଦି ଗ୍ରାହକମାନେ ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଆମେ କଷ୍ଟମ୍ s ାଞ୍ଚା ମଧ୍ୟ ଡିଜାଇନ୍ କରିପାରିବା |
ଆଇଟମ୍ ନା। | ଆକାର: (DIA।) X (H) | ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ |
XGP-7CUP09A | | ∅27x1.35cm | 1pc / ଅଧା ରଙ୍ଗ ବାକ୍ସ | 12pcs / ctn / 47.5x28.5x38.5cm | |
XGP-6CUP01A | | ∅27x1.35cm | 1pc / ଅଧା ରଙ୍ଗ ବାକ୍ସ | 12pcs / ctn / 47.5x28.5x38.5cm | |
ନନ୍ଷ୍ଟିକ୍ ପାନକେକ୍ ପ୍ୟାନ୍ କେୟାର ଟିପ୍ପଣୀ |
ଧୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ପ୍ୟାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ |
• ଯଥାସମ୍ଭବ ହାତରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ |
ଷ୍ଟିଲ୍ ଲୋମ, ଷ୍ଟିଲ୍ ସ୍କୋରିଂ ପ୍ୟାଡ୍ କିମ୍ବା କଠିନ ଡିଟରଜେଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ |
ରନ୍ଧନ ପୃଷ୍ଠ:
ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ଧାତୁ ବାସନ, ୱାଶିଂ ପ୍ୟାଡ୍ ଏବଂ ଆବ୍ରାଶିଭ୍ କ୍ଲିନର୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ |